Sample report of Web Log Suite

Domain Name: http://www.exacttrend.com

Database Content: 31/May/2003 00:00:00 - 01/Jun/2003 23:59:59
Date of this report: 28/Nov/2008 (Friday) 16:00:51
 
Hosts
 
  Host City, Region, Country Hits Pages Bandwidth
  %   %   %
1 68.113.196.147 whois Rockwall, Texas, United States 106 9.08 40 4.67 715.44 KB 3.51
2 202.12.233.21 whois Unknown, Unknown, Australia 87 7.45 41 4.79 6.55 MB 32.89
3 66.148.230.30 whois Erlanger, Kentucky, United States 72 6.16 35 4.09 445.92 KB 2.19
4 216.140.123.22 whois Newark, Delaware, United States 59 5.05 57 6.66 733.82 KB 3.60
5 216.234.54.14 whois Toronto, Ontario, Canada 55 4.71 25 2.92 966.93 KB 4.74
6 217.80.211.122 whois Elmenhorst, Schleswig-Holstein, Germany 53 4.54 27 3.15 960.82 KB 4.71
7 24.102.60.61 whois Markham, Ontario, Canada 49 4.20 20 2.34 177.55 KB 0.87
8 211.108.90.5 whois Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 47 4.02 47 5.49 664.38 KB 3.26
9 24.235.1.74 whois Sellersburg, Indiana, United States 45 3.85 25 2.92 878.97 KB 4.31
10 62.142.14.168 whois Saunalahti, Eastern Finland, Finland 38 3.25 32 3.74 998.82 KB 4.90
11 206.135.153.222 whois Fords, New Jersey, United States 37 3.17 34 3.97 443.59 KB 2.18
12 167.206.61.82 whois Hauppauge, New York, United States 37 3.17 31 3.62 350.73 KB 1.72
13 212.88.94.106 whois Ålborg, Nordjylland, Denmark 35 3.00 35 4.09 433.06 KB 2.12
14 213.194.40.21 whois Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 31 2.65 27 3.15 735.59 KB 3.61
15 198.26.74.100 whois Unknown, Unknown, United States 29 2.48 28 3.27 162.90 KB 0.80
16 141.149.177.170 whois Fitchburg, Massachusetts, United States 27 2.31 24 2.80 64.19 KB 0.31
17 195.151.121.71 whois Moscow, Moscow, Russian Federation 26 2.23 23 2.69 53.00 KB 0.26
18 67.80.131.81 whois Newark, New Jersey, United States 24 2.05 23 2.69 52.31 KB 0.26
19 24.148.71.120 whois Chicago, Illinois, United States 22 1.88 22 2.57 32.88 KB 0.16
20 69.19.0.1 whois New Harmony, Indiana, United States 22 1.88 22 2.57 32.87 KB 0.16
21 216.199.81.206 whois Orlando, Florida, United States 21 1.80 21 2.45 32.58 KB 0.16
22 62.94.118.254 whois Milan, Lombardia, Italy 21 1.80 21 2.45 32.58 KB 0.16
23 151.213.152.138 whois Toccoa, Georgia, United States 20 1.71 20 2.34 29.04 KB 0.14
24 208.202.8.43 whois Jersey City, New Jersey, United States 20 1.71 20 2.34 29.04 KB 0.14
25 217.83.42.137 whois Berlin, Berlin, Germany 20 1.71 20 2.34 29.04 KB 0.14
26 24.129.201.136 whois Atlantic Beach, Florida, United States 20 1.71 20 2.34 29.04 KB 0.14
27 67.3.146.30 whois Superior, Arizona, United States 19 1.63 19 2.22 28.25 KB 0.14
28 198.26.74.99 whois Unknown, Unknown, United States 19 1.63 19 2.22 30.58 KB 0.15
29 61.13.219.89 whois Singapore, N/A, Singapore 17 1.46 17 1.99 28.68 KB 0.14
30 66.147.154.3 whois Campbell, California, United States 13 1.11 13 1.52 96.16 KB 0.47
31 81.7.124.35 whois Vilnius, Vilniaus Apskritis, Lithuania 12 1.03 0 0.00 976.69 KB 4.79
32 218.39.19.69 whois Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 11 0.94 9 1.05 23.93 KB 0.12
33 218.39.19.68 whois Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 10 0.86 10 1.17 10.76 KB 0.05
34 65.214.36.112 whois Lexington, Massachusetts, United States 9 0.77 9 1.05 45.09 KB 0.22
35 213.45.121.10 whois Rome, Lazio, Italy 5 0.43 0 0.00 314.52 KB 1.54
36 211.28.96.5 whois Melbourne, Victoria, Australia 5 0.43 0 0.00 977.90 KB 4.80
37 67.29.222.73 whois Unknown, Unknown, United States 5 0.43 5 0.58 35.66 KB 0.17
38 207.1.106.202 whois Cary, North Carolina, United States 2 0.17 2 0.23 17.48 KB 0.09
39 64.68.82.31 whois Mountain View, California, United States 2 0.17 2 0.23 8.35 KB 0.04
40 212.64.12.103 whois Prinsenbeek, Noord-Brabant, Netherlands 2 0.17 1 0.12 292 0.00
41 208.209.210.184 whois Jordan, Minnesota, United States 1 0.09 1 0.12 0.00
42 68.157.12.10 whois Orlando, Florida, United States 1 0.09 0 0.00 32.00 KB 0.16
43 194.100.26.118 whois Helsinki, Southern Finland, Finland 1 0.09 0 0.00 292.32 KB 1.43
44 213.46.145.142 whois Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands 1 0.09 1 0.12 354 0.00
45 211.26.1.182 whois Brisbane, Queensland, Australia 1 0.09 1 0.12 292 0.00
46 199.20.71.10 whois Trenton, New Jersey, United States 1 0.09 0 0.00 806.88 KB 3.96
47 202.138.18.42 whois Brisbane, Queensland, Australia 1 0.09 1 0.12 292 0.00
48 63.200.36.101 whois Unknown, Unknown, United States 1 0.09 1 0.12 354 0.00
49 218.237.91.139 whois Seocho, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 1 0.09 1 0.12 1.51 KB 0.01
50 80.58.13.107 whois Madrid, Madrid, Spain 1 0.09 1 0.12 601 0.00
51 - 54   4 0.34 3 0.35 863.04 KB 4.23
Total   1168   856   19.90 MB  
 
 
Visitors
 
  Visitor City, Region, Country Hits Pages Bandwidth
  %   %   %
1 68.113.196.147 whois Rockwall, Texas, United States 106 9.08 40 4.67 715.44 KB 3.51
2 202.12.233.21 whois Unknown, Unknown, Australia 87 7.45 41 4.78 6.55 MB 32.89
3 66.148.230.30 whois Erlanger, Kentucky, United States 72 6.16 35 4.08 445.92 KB 2.19
4 216.140.123.22 whois Newark, Delaware, United States 59 5.05 57 6.65 733.82 KB 3.60
5 216.234.54.14 whois Toronto, Ontario, Canada 55 4.71 25 2.92 966.93 KB 4.74
6 217.80.211.122 whois Elmenhorst, Schleswig-Holstein, Germany 53 4.54 27 3.15 960.82 KB 4.71
7 24.102.60.61 whois Markham, Ontario, Canada 49 4.20 20 2.33 177.55 KB 0.87
8 211.108.90.5 whois Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 47 4.02 47 5.48 664.38 KB 3.26
9 24.235.1.74 whois Sellersburg, Indiana, United States 45 3.85 25 2.92 878.97 KB 4.31
10 62.142.14.168 whois Saunalahti, Eastern Finland, Finland 38 3.25 32 3.73 998.82 KB 4.90
11 167.206.61.82 whois Hauppauge, New York, United States 37 3.17 31 3.62 350.73 KB 1.72
12 206.135.153.222 whois Fords, New Jersey, United States 36 3.08 33 3.85 443.31 KB 2.18
13 212.88.94.106 whois Ålborg, Nordjylland, Denmark 35 3.00 35 4.08 433.06 KB 2.12
14 213.194.40.21 whois Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 31 2.65 27 3.15 735.59 KB 3.61
15 141.149.177.170 whois Fitchburg, Massachusetts, United States 27 2.31 24 2.80 64.19 KB 0.31
16 195.151.121.71 whois Moscow, Moscow, Russian Federation 26 2.23 23 2.68 53.00 KB 0.26
17 198.26.74.100 whois Unknown, Unknown, United States 25 2.14 25 2.92 147.94 KB 0.73
18 67.80.131.81 whois Newark, New Jersey, United States 24 2.05 23 2.68 52.31 KB 0.26
19 24.148.71.120 whois Chicago, Illinois, United States 22 1.88 22 2.57 32.88 KB 0.16
20 69.19.0.1 whois New Harmony, Indiana, United States 22 1.88 22 2.57 32.87 KB 0.16
21 62.94.118.254 whois Milan, Lombardia, Italy 21 1.80 21 2.45 32.58 KB 0.16
22 216.199.81.206 whois Orlando, Florida, United States 21 1.80 21 2.45 32.58 KB 0.16
23 151.213.152.138 whois Toccoa, Georgia, United States 20 1.71 20 2.33 29.04 KB 0.14
24 24.129.201.136 whois Atlantic Beach, Florida, United States 20 1.71 20 2.33 29.04 KB 0.14
25 208.202.8.43 whois Jersey City, New Jersey, United States 20 1.71 20 2.33 29.04 KB 0.14
26 217.83.42.137 whois Berlin, Berlin, Germany 20 1.71 20 2.33 29.04 KB 0.14
27 67.3.146.30 whois Superior, Arizona, United States 19 1.63 19 2.22 28.25 KB 0.14
28 198.26.74.99 whois Unknown, Unknown, United States 19 1.63 19 2.22 30.58 KB 0.15
29 61.13.219.89 whois Singapore, N/A, Singapore 17 1.46 17 1.98 28.68 KB 0.14
30 81.7.124.35 whois Vilnius, Vilniaus Apskritis, Lithuania 15 1.28 3 0.35 988.60 KB 4.85
31 66.147.154.3 whois Campbell, California, United States 13 1.11 13 1.52 96.16 KB 0.47
32 218.39.19.68 whois Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 10 0.86 10 1.17 10.76 KB 0.05
33 65.214.36.112 whois Lexington, Massachusetts, United States 9 0.77 9 1.05 45.09 KB 0.22
34 218.39.19.69 whois Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 8 0.68 6 0.70 12.03 KB 0.06
35 211.28.96.5 whois Melbourne, Victoria, Australia 5 0.43 0 0.00 977.90 KB 4.80
36 67.29.222.73 whois Unknown, Unknown, United States 5 0.43 5 0.58 35.66 KB 0.17
37 213.45.121.10 whois Rome, Lazio, Italy 4 0.34 0 0.00 282.52 KB 1.39
38 198.26.74.100 whois Unknown, Unknown, United States 4 0.34 4 0.47 14.96 KB 0.07
39 64.68.82.31 whois Mountain View, California, United States 2 0.17 2 0.23 8.35 KB 0.04
40 207.1.106.202 whois Cary, North Carolina, United States 2 0.17 2 0.23 17.48 KB 0.09
41 212.64.12.103 whois Prinsenbeek, Noord-Brabant, Netherlands 2 0.17 1 0.12 292 0.00
42 199.20.71.10 whois Trenton, New Jersey, United States 1 0.09 0 0.00 806.88 KB 3.96
43 213.46.145.142 whois Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands 1 0.09 1 0.12 354 0.00
44 194.100.26.118 whois Helsinki, Southern Finland, Finland 1 0.09 0 0.00 292.32 KB 1.43
45 202.138.18.42 whois Brisbane, Queensland, Australia 1 0.09 1 0.12 292 0.00
46 211.28.96.39 whois Melbourne, Victoria, Australia 1 0.09 0 0.00 862.37 KB 4.23
47 211.26.1.182 whois Brisbane, Queensland, Australia 1 0.09 1 0.12 292 0.00
48 206.135.153.222 whois Fords, New Jersey, United States 1 0.09 1 0.12 283 0.00
49 208.209.210.184 whois Jordan, Minnesota, United States 1 0.09 1 0.12 0.00
50 68.157.12.10 whois Orlando, Florida, United States 1 0.09 0 0.00 32.00 KB 0.16
51 - 57   7 0.60 6 0.70 35.11 KB 0.17
Total   1168   857   19.90 MB  
 
 
Countries
 
  Country Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 United States 74 61.16 24 58.54 24 40.68 556.02 KB 60.08
2 Canada 10 8.26 2 4.88 4 6.78 93.95 KB 10.15
3 Germany 7 5.79 2 4.88 5 8.47 67.01 KB 7.24
4 Korea, Republic of 7 5.79 4 9.76 6 10.17 46.83 KB 5.06
5 Finland 5 4.13 1 2.44 4 6.78 33.38 KB 3.61
6 Netherlands 5 4.13 2 4.88 5 8.47 34.88 KB 3.77
7 Australia 5 4.13 1 2.44 4 6.78 30.61 KB 3.31
8 Russian Federation 3 2.48 1 2.44 2 3.39 29.25 KB 3.16
9 Denmark 2 1.65 1 2.44 2 3.39 15.66 KB 1.69
10 Italy 1 0.83 1 2.44 1 1.69 7.50 KB 0.81
11 Singapore 1 0.83 1 2.44 1 1.69 9.77 KB 1.06
12 Spain 1 0.83 1 2.44 1 1.69 601 0.06
Total 121   41   59   925.45 KB  
 
 
Regions
 
  Region Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 California, United States 16 13.22 3 7.32 15 15.63 104.61 KB 11.30
2 Massachusetts, United States 11 9.09 2 4.88 10 10.42 73.64 KB 7.96
3 Delaware, United States 10 8.26 1 2.44 9 9.38 70.25 KB 7.59
4 Ontario, Canada 10 8.26 2 4.88 4 4.17 93.95 KB 10.15
5 Texas, United States 7 5.79 1 2.44 3 3.13 56.46 KB 6.10
6 Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 7 5.79 4 9.76 6 6.25 46.83 KB 5.06
7 New Jersey, United States 6 4.96 3 7.32 4 4.17 52.99 KB 5.73
8 Schleswig-Holstein, Germany 6 4.96 1 2.44 4 4.17 57.23 KB 6.18
9 Unknown, United States 5 4.13 4 9.76 4 4.17 35.86 KB 3.88
10 Eastern Finland, Finland 5 4.13 1 2.44 4 4.17 33.38 KB 3.61
11 New York, United States 5 4.13 1 2.44 3 3.13 40.04 KB 4.33
12 Unknown, Australia 5 4.13 1 2.44 4 4.17 30.61 KB 3.31
13 Noord-Holland, Netherlands 4 3.31 1 2.44 4 4.17 34.53 KB 3.73
14 Indiana, United States 4 3.31 2 4.88 4 4.17 35.43 KB 3.83
15 Kentucky, United States 3 2.48 1 2.44 2 2.08 24.88 KB 2.69
16 Moscow, Russian Federation 3 2.48 1 2.44 2 2.08 29.25 KB 3.16
17 Nordjylland, Denmark 2 1.65 1 2.44 2 2.08 15.66 KB 1.69
18 North Carolina, United States 2 1.65 1 2.44 2 2.08 17.48 KB 1.89
19 Florida, United States 2 1.65 2 4.88 2 2.08 17.28 KB 1.87
20 N/A, Singapore 1 0.83 1 2.44 1 1.04 9.77 KB 1.06
21 Lombardia, Italy 1 0.83 1 2.44 1 1.04 7.50 KB 0.81
22 Noord-Brabant, Netherlands 1 0.83 1 2.44 1 1.04 354 0.04
23 Madrid, Spain 1 0.83 1 2.44 1 1.04 601 0.06
24 Georgia, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.04 9.78 KB 1.06
25 Arizona, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.04 9.82 KB 1.06
26 Berlin, Germany 1 0.83 1 2.44 1 1.04 9.78 KB 1.06
27 Illinois, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.04 7.50 KB 0.81
Total 121   41   96   925.45 KB  
 
 
Cities
 
  City Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 Campbell, California, United States 13 10.74 1 2.44 13 13.27 96.16 KB 10.39
2 Newark, Delaware, United States 10 8.26 1 2.44 9 9.18 70.25 KB 7.59
3 Lexington, Massachusetts, United States 8 6.61 1 2.44 8 8.16 44.79 KB 4.84
4 Rockwall, Texas, United States 7 5.79 1 2.44 3 3.06 56.46 KB 6.10
5 Toronto, Ontario, Canada 7 5.79 1 2.44 3 3.06 64.62 KB 6.98
6 Elmenhorst, Schleswig-Holstein, Germany 6 4.96 1 2.44 4 4.08 57.23 KB 6.18
7 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 6 4.96 3 7.32 5 5.10 45.32 KB 4.90
8 Saunalahti, Eastern Finland, Finland 5 4.13 1 2.44 4 4.08 33.38 KB 3.61
9 Unknown, Unknown, Australia 5 4.13 1 2.44 4 4.08 30.61 KB 3.31
10 Unknown, Unknown, United States 5 4.13 4 9.76 4 4.08 35.86 KB 3.88
11 Hauppauge, New York, United States 5 4.13 1 2.44 3 3.06 40.04 KB 4.33
12 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 4 3.31 1 2.44 4 4.08 34.53 KB 3.73
13 Erlanger, Kentucky, United States 3 2.48 1 2.44 2 2.04 24.88 KB 2.69
14 Fords, New Jersey, United States 3 2.48 1 2.44 2 2.04 24.88 KB 2.69
15 Markham, Ontario, Canada 3 2.48 1 2.44 1 1.02 29.33 KB 3.17
16 Moscow, Moscow, Russian Federation 3 2.48 1 2.44 2 2.04 29.25 KB 3.16
17 Fitchburg, Massachusetts, United States 3 2.48 1 2.44 2 2.04 28.85 KB 3.12
18 Sellersburg, Indiana, United States 3 2.48 1 2.44 3 3.06 27.93 KB 3.02
19 Cary, North Carolina, United States 2 1.65 1 2.44 2 2.04 17.48 KB 1.89
20 Mountain View, California, United States 2 1.65 1 2.44 2 2.04 8.35 KB 0.90
21 Ålborg, Nordjylland, Denmark 2 1.65 1 2.44 2 2.04 15.66 KB 1.69
22 Newark, New Jersey, United States 2 1.65 1 2.44 2 2.04 18.33 KB 1.98
23 Toccoa, Georgia, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 9.78 KB 1.06
24 Chicago, Illinois, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 7.50 KB 0.81
25 Singapore, N/A, Singapore 1 0.83 1 2.44 1 1.02 9.77 KB 1.06
26 Milan, Lombardia, Italy 1 0.83 1 2.44 1 1.02 7.50 KB 0.81
27 Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands 1 0.83 1 2.44 1 1.02 354 0.04
28 New Harmony, Indiana, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 7.50 KB 0.81
29 Madrid, Madrid, Spain 1 0.83 1 2.44 1 1.02 601 0.06
30 Superior, Arizona, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 9.82 KB 1.06
31 Berlin, Berlin, Germany 1 0.83 1 2.44 1 1.02 9.78 KB 1.06
32 Atlantic Beach, Florida, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 9.78 KB 1.06
33 Jersey City, New Jersey, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 9.78 KB 1.06
34 Sunnyvale, California, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 92 0.01
35 Seocho, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 1 0.83 1 2.44 1 1.02 1.51 KB 0.16
36 Orlando, Florida, United States 1 0.83 1 2.44 1 1.02 7.50 KB 0.81
Total 121   41   98   925.45 KB  
 
 

Generated by Web Log Suite Professional Edition