Sample report of Web Log Suite

Domain Name: http://www.exacttrend.com

Database Content: 30/Nov/2009 00:00:00 - 01/Dec/2009 00:00:00
Date of this report: 10/May/2013 14:29:48
 
Hosts
 
Download CSV report
  Host City, Region, Country Hits Previous
Hits
Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %
1   68.113.196.147 Rockwall, Texas, United States 106 8.79% 3 3.00% 715.44 KB 2.15%
2   202.12.233.21 Unknown, Unknown, Australia 93 7.71% 4 4.00% 11.11 MB 34.18%
3   66.148.230.30 Greenville, South Carolina, United States 72 5.97% 2 2.00% 445.92 KB 1.34%
4   216.140.123.22 Elkton, Maryland, United States 59 4.89% 9 9.00% 733.82 KB 2.20%
5   216.234.54.14 Toronto, Ontario, Canada 56 4.64% 3 3.00% 1.79 MB 5.50%
6   217.80.211.122 Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 54 4.48% 4 4.00% 1.78 MB 5.48%
7   24.102.60.61 Niagara Falls, Ontario, Canada 51 4.23% 1 1.00% 305.55 KB 0.92%
8   211.108.90.5 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 47 3.90% 4 4.00% 664.38 KB 2.00%
9   24.235.1.74 Louisville, Kentucky, United States 46 3.81% 3 3.00% 1.65 MB 5.09%
10   62.142.14.168 Saunalahti, Eastern Finland, Finland 39 3.23% 4 4.00% 1.76 MB 5.43%
11   206.135.153.222 Costa Mesa, California, United States 37 3.07% 2 2.00% 443.59 KB 1.33%
12   167.206.61.82 Medford, New York, United States 37 3.07% 3 3.00% 350.73 KB 1.05%
13   212.88.94.106 Unknown, Unknown, Denmark 35 2.90% 8 2 2.00% 433.06 KB 1.30% 78.22 KB
14   213.194.40.21 Unknown, Unknown, Netherlands 32 2.65% 4 4.00% 1.37 MB 4.21%
15   198.26.74.100 Columbus, Ohio, United States 29 2.40% 2 2.00% 162.90 KB 0.49%
16   141.149.177.170 Franklin, Massachusetts, United States 27 2.24% 2 2.00% 64.19 KB 0.19%
17   195.151.121.71 Unknown, Unknown, Russian Federation 26 2.16% 2 2.00% 53.00 KB 0.16%
18   81.7.124.35 Unknown, Unknown, Lithuania 24 1.99% 1.91 MB 5.87%
19   67.80.131.81 Newark, New Jersey, United States 24 1.99% 2 2.00% 52.31 KB 0.16%
20   69.19.0.1 Unknown, Unknown, United States 22 1.82% 1 1.00% 32.87 KB 0.10%
21   24.148.71.120 Chicago, Illinois, United States 22 1.82% 1 1.00% 32.88 KB 0.10%
22   216.199.81.206 Greenville, South Carolina, United States 21 1.74% 1 1.00% 32.58 KB 0.10%
23   62.94.118.254 Milan, Lombardia, Italy 21 1.74% 1 1.00% 32.58 KB 0.10%
24   24.129.201.136 Unknown, Unknown, United States 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
25   217.83.42.137 Berlin, Berlin, Germany 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
26   151.213.152.138 Kerrville, Texas, United States 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
27   208.202.8.43 Jersey City, New Jersey, United States 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
28   67.3.146.30 Omaha, Nebraska, United States 19 1.58% 1 1.00% 28.25 KB 0.08%
29   198.26.74.99 Columbus, Ohio, United States 19 1.58% 1 1.00% 30.58 KB 0.09%
30   61.13.219.89 Singapore, N/A, Singapore 17 1.41% 1 1 1.00% 28.68 KB 0.09% 9.77 KB
31   66.147.154.3 San Jose, California, United States 13 1.08% 13 13.00% 96.16 KB 0.29%
32   218.39.19.69 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 11 0.91% 1 1.00% 23.93 KB 0.07%
33   218.39.19.68 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 10 0.83% 1 1.00% 10.76 KB 0.03%
34   213.45.121.10 Sulmona, Abruzzi, Italy 10 0.83% 629.03 KB 1.89%
35   211.28.96.5 Sydney, New South Wales, Australia 9 0.75% 1.74 MB 5.36%
36   65.214.36.112 Arlington, Virginia, United States 9 0.75% 8 8.00% 45.09 KB 0.14%
37   67.29.222.73 Unknown, Unknown, United States 5 0.41% 1 1.00% 35.66 KB 0.11%
38   212.64.12.103 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 2 0.17% 292 0.00%
39   211.28.96.39 Sydney, New South Wales, Australia 2 0.17% 1.68 MB 5.18%
40   194.100.26.118 Turku, Western Finland, Finland 2 0.17% 584.65 KB 1.76%
41   68.157.12.10 Orlando, Florida, United States 2 0.17% 64.00 KB 0.19%
42   199.20.71.10 Trenton, New Jersey, United States 2 0.17% 1.58 MB 4.85%
43   64.68.82.31 Mountain View, California, United States 2 0.17% 2 2.00% 8.35 KB 0.03%
44   207.1.106.202 Chesterfield, Missouri, United States 2 0.17% 2 2.00% 17.48 KB 0.05%
45   211.26.1.182 Gold Coast, Queensland, Australia 1 0.08% 292 0.00%
46   64.210.196.198 Ramat Gan, Tel Aviv, Israel 1 0.08% 296 0.00%
47   208.209.210.184 Eden Prairie, Minnesota, United States 1 0.08%
48   213.46.145.142 Zevenaar, Gelderland, Netherlands 1 0.08% 1 1.00% 354 0.00%
49   216.39.50.158 Sunnyvale, California, United States 1 0.08% 1 1.00% 92 0.00%
50   63.200.36.101 Unknown, Unknown, United States 1 0.08% 1 1.00% 354 0.00%
51 - 56 4 0.33% - 2 2.00% 2.67 KB 0.01% -
Total 1206   11 100   32.50 MB   1.04 MB
 
Visitors
 
Download CSV report
  Visitor City, Region, Country Hits Previous
Hits
Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %
1   68.113.196.147 Rockwall, Texas, United States 106 8.79% 3 3.00% 715.44 KB 2.15%
2   202.12.233.21 Unknown, Unknown, Australia 92 7.63% 4 4.00% 10.32 MB 31.75%
3   66.148.230.30 Greenville, South Carolina, United States 72 5.97% 2 2.00% 445.92 KB 1.34%
4   216.140.123.22 Elkton, Maryland, United States 58 4.81% 8 8.00% 724.60 KB 2.18%
5   216.234.54.14 Toronto, Ontario, Canada 56 4.64% 3 3.00% 1.79 MB 5.50%
6   217.80.211.122 Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 54 4.48% 4 4.00% 1.78 MB 5.48%
7   24.102.60.61 Niagara Falls, Ontario, Canada 51 4.23% 1 1.00% 305.55 KB 0.92%
8   211.108.90.5 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 46 3.81% 3 3.00% 654.60 KB 1.97%
9   24.235.1.74 Louisville, Kentucky, United States 46 3.81% 3 3.00% 1.65 MB 5.09%
10   62.142.14.168 Saunalahti, Eastern Finland, Finland 39 3.23% 4 4.00% 1.76 MB 5.43%
11   167.206.61.82 Medford, New York, United States 37 3.07% 3 3.00% 350.73 KB 1.05%
12   206.135.153.222 Costa Mesa, California, United States 36 2.99% 2 2.00% 443.31 KB 1.33%
13   212.88.94.106 Unknown, Unknown, Denmark 35 2.90% 2 2.00% 433.06 KB 1.30%
14   213.194.40.21 Unknown, Unknown, Netherlands 32 2.65% 4 4.00% 1.37 MB 4.21%
15   141.149.177.170 Franklin, Massachusetts, United States 27 2.24% 2 2.00% 64.19 KB 0.19%
16   195.151.121.71 Unknown, Unknown, Russian Federation 26 2.16% 2 2.00% 53.00 KB 0.16%
17   198.26.74.100 Columbus, Ohio, United States 25 2.07% 147.94 KB 0.44%
18   81.7.124.35 Unknown, Unknown, Lithuania 24 1.99% 1.91 MB 5.87%
19   67.80.131.81 Newark, New Jersey, United States 24 1.99% 2 2.00% 52.31 KB 0.16%
20   24.148.71.120 Chicago, Illinois, United States 22 1.82% 1 1.00% 32.88 KB 0.10%
21   69.19.0.1 Unknown, Unknown, United States 22 1.82% 1 1.00% 32.87 KB 0.10%
22   62.94.118.254 Milan, Lombardia, Italy 21 1.74% 1 1.00% 32.58 KB 0.10%
23   216.199.81.206 Greenville, South Carolina, United States 21 1.74% 1 1.00% 32.58 KB 0.10%
24   24.129.201.136 Unknown, Unknown, United States 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
25   208.202.8.43 Jersey City, New Jersey, United States 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
26   217.83.42.137 Berlin, Berlin, Germany 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
27   151.213.152.138 Kerrville, Texas, United States 20 1.66% 1 1.00% 29.04 KB 0.09%
28   198.26.74.99 Columbus, Ohio, United States 19 1.58% 1 1.00% 30.58 KB 0.09%
29   67.3.146.30 Omaha, Nebraska, United States 19 1.58% 1 1.00% 28.25 KB 0.08%
30   61.13.219.89 Singapore, N/A, Singapore 17 1.41% 1 1 1.00% 28.68 KB 0.09% 9.77 KB
31   66.147.154.3 San Jose, California, United States 13 1.08% 13 13.00% 96.16 KB 0.29%
32   218.39.19.69 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 11 0.91% 1 1.00% 23.93 KB 0.07%
33   218.39.19.68 Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 10 0.83% 1 1.00% 10.76 KB 0.03%
34   65.214.36.112 Arlington, Virginia, United States 9 0.75% 8 8.00% 45.09 KB 0.14%
35   211.28.96.5 Sydney, New South Wales, Australia 9 0.75% 1.74 MB 5.36%
36   213.45.121.10 Sulmona, Abruzzi, Italy 8 0.66% 565.03 KB 1.70%
37   67.29.222.73 Unknown, Unknown, United States 5 0.41% 1 1.00% 35.66 KB 0.11%
38   198.26.74.100 Columbus, Ohio, United States 4 0.33% 2 2.00% 14.96 KB 0.04%
39   213.45.121.10 Sulmona, Abruzzi, Italy 2 0.17% 64.00 KB 0.19%
40   207.1.106.202 Chesterfield, Missouri, United States 2 0.17% 2 2.00% 17.48 KB 0.05%
41   211.28.96.39 Sydney, New South Wales, Australia 2 0.17% 1.68 MB 5.18%
42   199.20.71.10 Trenton, New Jersey, United States 2 0.17% 1.58 MB 4.85%
43   194.100.26.118 Turku, Western Finland, Finland 2 0.17% 584.65 KB 1.76%
44   64.68.82.31 Mountain View, California, United States 2 0.17% 2 2.00% 8.35 KB 0.03%
45   212.64.12.103 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 2 0.17% 292 0.00%
46   68.157.12.10 Orlando, Florida, United States 2 0.17% 64.00 KB 0.19%
47   202.12.233.21 Unknown, Unknown, Australia 1 0.08% 806.88 KB 2.42%
48   63.200.36.101 Unknown, Unknown, United States 1 0.08% 1 1.00% 354 0.00%
49   202.138.18.42 Brisbane, Queensland, Australia 1 0.08% 292 0.00%
50   213.46.145.142 Zevenaar, Gelderland, Netherlands 1 0.08% 1 1.00% 354 0.00%
51 - 63 10 0.83% - 5 5.00% 22.32 KB 0.07% -
Total 1206   11 100   32.50 MB   1.04 MB
 
Countries
 
Download CSV report
  Country Hits Previous
Hits
Visitors Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %   %
1   United States 74 61.16% 25 58.14% 24 41.38% 556.02 KB 60.08%
2   Canada 10 8.26% 2 4.65% 4 6.90% 93.95 KB 10.15%
3   Germany 7 5.79% 2 4.65% 4 6.90% 67.01 KB 7.24%
4   Korea, Republic of 7 5.79% 5 11.63% 6 10.34% 46.83 KB 5.06%
5   Finland 5 4.13% 1 2.33% 4 6.90% 33.38 KB 3.61%
6   Australia 5 4.13% 1 2.33% 4 6.90% 30.61 KB 3.31%
7   Netherlands 5 4.13% 2 4.65% 5 8.62% 34.88 KB 3.77%
8   Russian Federation 3 2.48% 1 2.33% 2 3.45% 29.25 KB 3.16%
9   Denmark 2 1.65% 8 1 2.33% 2 3.45% 15.66 KB 1.69% 78.22 KB
10   Italy 1 0.83% 1 2.33% 1 1.72% 7.50 KB 0.81%
11   Spain 1 0.83% 1 2.33% 1 1.72% 601 0.06%
12   Singapore 1 0.83% 1 1 2.33% 1 1.72% 9.77 KB 1.06% 9.77 KB
Total 121   9 43   58   925.45 KB   87.99 KB
 
Regions
 
Download CSV report
  Region Hits Previous
Hits
Visitors Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %   %
1   California, United States 19 15.70% 4 9.30% 17 17.71% 129.49 KB 13.99%
2   Ontario, Canada 10 8.26% 2 4.65% 4 4.17% 93.95 KB 10.15%
3   Maryland, United States 10 8.26% 2 4.65% 9 9.38% 70.25 KB 7.59%
4   Texas, United States 8 6.61% 2 4.65% 3 3.13% 66.24 KB 7.16%
5   Virginia, United States 8 6.61% 1 2.33% 8 8.33% 44.79 KB 4.84%
6   Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 6 4.96% 4 9.30% 5 5.21% 45.32 KB 4.90%
7   Schleswig-Holstein, Germany 6 4.96% 1 2.33% 4 4.17% 57.23 KB 6.18%
8   Unknown, Australia 5 4.13% 1 2.33% 4 4.17% 30.61 KB 3.31%
9   New York, United States 5 4.13% 1 2.33% 3 3.13% 40.04 KB 4.33%
10   Eastern Finland, Finland 5 4.13% 1 2.33% 4 4.17% 33.38 KB 3.61%
11   Unknown, Netherlands 4 3.31% 1 2.33% 4 4.17% 34.53 KB 3.73%
12   South Carolina, United States 4 3.31% 2 4.65% 3 3.13% 32.39 KB 3.50%
13   Unknown, United States 4 3.31% 4 9.30% 4 4.17% 32.68 KB 3.53%
14   Massachusetts, United States 3 2.48% 1 2.33% 2 2.08% 28.85 KB 3.12%
15   Kentucky, United States 3 2.48% 1 2.33% 3 3.13% 27.93 KB 3.02%
16   Ohio, United States 3 2.48% 2 4.65% 2 2.08% 20.46 KB 2.21%
17   Unknown, Russian Federation 3 2.48% 1 2.33% 2 2.08% 29.25 KB 3.16%
18   New Jersey, United States 3 2.48% 2 4.65% 3 3.13% 28.11 KB 3.04%
19   Unknown, Denmark 2 1.65% 8 1 2.33% 2 2.08% 15.66 KB 1.69% 78.22 KB
20   Missouri, United States 2 1.65% 1 2.33% 2 2.08% 17.48 KB 1.89%
21   Gelderland, Netherlands 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 354 0.04%
22   N/A, Singapore 1 0.83% 1 1 2.33% 1 1.04% 9.77 KB 1.06% 9.77 KB
23   Lombardia, Italy 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 7.50 KB 0.81%
24   Unknown, Spain 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 601 0.06%
25   Unknown, Korea, Republic of 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 1.51 KB 0.16%
26   Nebraska, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 9.82 KB 1.06%
27   Berlin, Germany 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 9.78 KB 1.06%
28   Illinois, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.04% 7.50 KB 0.81%
Total 121   9 43   96   925.45 KB   87.99 KB
 
Cities
 
Download CSV report
  City Hits Previous
Hits
Visitors Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %   %
1   San Jose, California, United States 13 10.74% 1 2.33% 13 13.27% 96.16 KB 10.39%
2   Elkton, Maryland, United States 10 8.26% 2 4.65% 9 9.18% 70.25 KB 7.59%
3   Arlington, Virginia, United States 8 6.61% 1 2.33% 8 8.16% 44.79 KB 4.84%
4   Toronto, Ontario, Canada 7 5.79% 1 2.33% 3 3.06% 64.62 KB 6.98%
5   Rockwall, Texas, United States 7 5.79% 1 2.33% 3 3.06% 56.46 KB 6.10%
6   Seoul, Seoul-t'ukpyolsi, Korea, Republic of 6 4.96% 4 9.30% 5 5.10% 45.32 KB 4.90%
7   Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany 6 4.96% 1 2.33% 4 4.08% 57.23 KB 6.18%
8   Medford, New York, United States 5 4.13% 1 2.33% 3 3.06% 40.04 KB 4.33%
9   Saunalahti, Eastern Finland, Finland 5 4.13% 1 2.33% 4 4.08% 33.38 KB 3.61%
10   Unknown, Unknown, Australia 5 4.13% 1 2.33% 4 4.08% 30.61 KB 3.31%
11   Greenville, South Carolina, United States 4 3.31% 2 4.65% 3 3.06% 32.39 KB 3.50%
12   Unknown, Unknown, Netherlands 4 3.31% 1 2.33% 4 4.08% 34.53 KB 3.73%
13   Unknown, Unknown, United States 4 3.31% 4 9.30% 4 4.08% 32.68 KB 3.53%
14   Columbus, Ohio, United States 3 2.48% 2 4.65% 2 2.04% 20.46 KB 2.21%
15   Costa Mesa, California, United States 3 2.48% 1 2.33% 2 2.04% 24.88 KB 2.69%
16   Louisville, Kentucky, United States 3 2.48% 1 2.33% 3 3.06% 27.93 KB 3.02%
17   Franklin, Massachusetts, United States 3 2.48% 1 2.33% 2 2.04% 28.85 KB 3.12%
18   Niagara Falls, Ontario, Canada 3 2.48% 1 2.33% 1 1.02% 29.33 KB 3.17%
19   Unknown, Unknown, Russian Federation 3 2.48% 1 2.33% 2 2.04% 29.25 KB 3.16%
20   Chesterfield, Missouri, United States 2 1.65% 1 2.33% 2 2.04% 17.48 KB 1.89%
21   Mountain View, California, United States 2 1.65% 1 2.33% 2 2.04% 8.35 KB 0.90%
22   Newark, New Jersey, United States 2 1.65% 1 2.33% 2 2.04% 18.33 KB 1.98%
23   Unknown, Unknown, Denmark 2 1.65% 8 1 2.33% 2 2.04% 15.66 KB 1.69% 78.22 KB
24   Unknown, Unknown, Spain 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 601 0.06%
25   Singapore, N/A, Singapore 1 0.83% 1 1 2.33% 1 1.02% 9.77 KB 1.06% 9.77 KB
26   Milan, Lombardia, Italy 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 7.50 KB 0.81%
27   Zevenaar, Gelderland, Netherlands 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 354 0.04%
28   Kerrville, Texas, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 9.78 KB 1.06%
29   Sunnyvale, California, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 92 0.01%
30   Jersey City, New Jersey, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 9.78 KB 1.06%
31   Omaha, Nebraska, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 9.82 KB 1.06%
32   Berlin, Berlin, Germany 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 9.78 KB 1.06%
33   Chicago, Illinois, United States 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 7.50 KB 0.81%
34   Unknown, Unknown, Korea, Republic of 1 0.83% 1 2.33% 1 1.02% 1.51 KB 0.16%
Total 121   9 43   98   925.45 KB   87.99 KB
 
Continents
 
Download CSV report
  Continent Hits Previous
Hits
Visitors Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %   %
1   North America 84 69.42% 27 62.79% 25 54.35% 649.97 KB 70.23%
2   Europe 24 19.83% 8 9 20.93% 11 23.91% 188.27 KB 20.34% 78.22 KB
3   Asia 8 6.61% 1 6 13.95% 6 13.04% 56.60 KB 6.12% 9.77 KB
4   Oceania 5 4.13% 1 2.33% 4 8.70% 30.61 KB 3.31%
Total 121   9 43   46   925.45 KB   87.99 KB
 
Users
 
Download CSV report
  User Hits Previous
Hits
Visitors Page Views Bandwidth Previous
Bandwidth
  %   %   %   %
1   - 1206 100.00% 11 60 100.00% 27 100.00% 32.50 MB 100.00% 1.04 MB
 

Generated by Web Log Suite Enterprise Edition