Sample Report

Domain Name: http://
Database Content: 04.04.2010 21:55:22 - 06.04.2010 20:37:14
Date of this report: 09.01.2019 21:02:01
 

Unique IPs


 Unique IPHitsSendReceiveAvg. sec
   Previous   Previous   Previous
Total18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps
1  76.21.6.190 (Palo Alto, California, United States)1332.35 MB32.35 MB12.83 KBps
2  63.2.201.2 (Unknown, Unknown, United States)1238.67 MB4.11 MB37.43 KBps
3  114.211.12.42 (Beijing, Beijing, China)11112.73 MB112.73 MB33.32 KBps
4  24.90.6.90 (Brooklyn, New York, United States)1027.84 MB27.84 MB25.93 KBps
5  68.195.112.62 (Old Bridge, New Jersey, United States)10473.79 MB166.51 MB25.23 KBps
6  60.79.242.86 (Unknown, Unknown, Japan)1037.88 MB37.65 MB34.55 KBps
7  69.112.110.100 (Brooklyn, New York, United States)827.20 MB26.73 MB17.00 KBps
8  63.12.201.2 (Unknown, Unknown, United States)817.31 MB892.21 KB36.00 KBps
9  69.12.110.100 (Portsmouth, Saint John, Dominica)827.20 MB26.73 MB17.00 KBps
10  24.90.119.232 (Brooklyn, New York, United States)5240.22 MB240.22 MB21.84 KBps
11  151.202.189.229 (Unknown, Unknown, United States)562.07 MB62.07 MB30.65 KBps
12  68.173.190.130 (New York, New York, United States)4204.62 MB204.62 MB16.18 KBps
13  24.188.148.76 (Deer Park, New York, United States)432.69 MB32.69 MB47.21 KBps
14  24.190.195.48 (Oceanside, New York, United States)42.47 MB2.47 MB13.01 KBps
15  24.18.148.76 (Gig Harbor, Washington, United States)432.69 MB32.69 MB47.21 KBps
16  24.90.195.48 (Brooklyn, New York, United States)42.47 MB2.47 MB13.01 KBps
17  64.11.56.90 (Toronto, Ontario, Canada)4221.16 MB221.16 MB36.02 KBps
18  24.190.196.126 (Oceanside, New York, United States)4182.35 MB182.35 MB39.73 KBps
19  74.143.242.146 (Fairfield, Ohio, United States)44.27 MB4.27 MB43.82 KBps
20  194.11.159.164 (Unknown, Unknown, Switzerland)42.05 MB2.03 MB35.96 KBps
21  71.255.69.254 (Unknown, Unknown, United States)3398.31 MB398.31 MB19.89 KBps
22  74.233.204.41 (Unknown, Unknown, United States)330.46 MB30.46 MB57.95 KBps
23  60.118.220.74 (Unknown, Unknown, Japan)31.98 MB1.98 MB48.30 KBps
24  24.93.169.111 (Mentor, Ohio, United States)274.18 MB74.17 MB36.39 KBps
25  69.235.86.115 (Bell, California, United States)21.25 MB1.25 MB36.41 KBps
26  66.65.112.53 (New York, New York, United States)2
27  74.33.204.41 (Unknown, Unknown, United States)227.16 MB27.16 MB58.67 KBps
28  24.190.119.232 (Mahopac, New York, United States)2238.25 MB238.25 MB25.44 KBps
29  168.8.170.5 (Athens, Georgia, United States)2574.27 KB507.88 KB39.72 KBps
30  68.236.180.150 (New York, New York, United States)21.21 MB1.21 MB11.17 KBps
31  74.65.232.87 (Far Rockaway, New York, United States)238.21 MB7.76 MB8.21 MB7.76 MB59.87 KBps
32  24.193.169.111 (Fort Lee, New Jersey, United States)274.18 MB74.17 MB36.39 KBps
33  60.85.204.102 (Unknown, Unknown, Japan)21.18 MB1.18 MB45.28 KBps
34  69.35.86.115 (Unknown, Unknown, United States)21.25 MB1.25 MB36.41 KBps
35  69.12.118.96 (Broken Bow, Oklahoma, United States)1186.08 MB186.07 MB4.92 KBps
36  151.2.189.229 (Unknown, Unknown, Italy)144.18 MB44.18 MB56.00 KBps
37  71.55.69.254 (Rocky Mount, North Carolina, United States)1336.97 MB336.97 MB32.83 KBps
38  68.73.190.130 (Unknown, Unknown, United States)1202.64 MB202.64 MB30.96 KBps
39  76.121.6.190 (Seattle, Washington, United States)130.38 MB30.38 MB59.09 KBps
40  24.18.186.35 (Seattle, Washington, United States)1281.99 MB281.99 MB18.18 KBps
41  96.24.59.201 (Unknown, Unknown, United States)1154.93 MB154.92 MB28.76 KBps
42  68.95.112.62 (Unknown, Unknown, United States)1307.27 MB22.50 KBps
43  74.165.232.87 (Violet, Louisiana, United States)13.50 MB3.50 MB58.30 KBps
44  69.113.162.147 (Morristown, New Jersey, United States)1212.86 MB212.84 MB14.10 KBps
45  69.112.118.96 (Paramus, New Jersey, United States)1186.08 MB186.07 MB4.92 KBps
46  69.13.162.147 (Dallas, Texas, United States)11212.86 MB3.50 MB212.84 MB3.50 MB14.10 KBps
47  68.49.116.104 (Jenison, Michigan, United States)1507.88 KB507.88 KB60.40 KBps
48  220.181.44.13 (Beijing, Beijing, China)1
49  96.224.59.201 (Unknown, Unknown, United States)1154.93 MB154.92 MB28.76 KBps
50  76.5.67.4 (Patrick Springs, Virginia, United States)1147.47 MB147.47 MB55.35 KBps
51 - 5444282.98 MB282.98 MB282.98 MB282.98 MB02:35:10

 

Users


 UserHitsSendReceiveAvg. sec
   Previous   Previous   Previous
1  -18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps

 

Sessions


 SessionHitsSendReceiveAvg. sec
   Previous   Previous   Previous
Total18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps
1  27244.25 MB1.74 MB34.30 KBps
2  1774735.28 MB735.28 MB23.13 KBps
3  26921.45 MB1.45 MB16.22 KBps
4  2702631.89 KB18.63 KBps
5  2752460.32 KB27.90 KBps
6  255288.37 MB88.37 MB56.00 KBps
7  274249.61 MB49.51 MB51.57 KBps
8  27726.52 MB11.47 KBps
9  27624.30 MB47.28 KBps
10  251260.75 MB60.75 MB59.09 KBps
11  263223.20 MB23.20 MB60.06 KBps
12  25824.82 MB45.57 KBps
13  261214.28 MB14.28 MB19.42 KBps
14  216212.63 MB3.24 MB55.52 KBps
15  260237.01 MB10.51 MB7.01 MB10.51 MB58.30 KBps
16  254231.11 MB31.11 MB57.27 KBps
17  26421015.77 KB1015.77 KB6.39 KBps
18  2682
19  2652238.99 KB42.22 KBps
20  26621.51 MB1.51 MB1.00 KBps
21  278210.66 MB53.28 KBps
22  2672
23  2062614.53 MB22.50 KBps
24  28621.51 MB1.51 MB21.14 KBps
25  33521.51 MB1.51 MB35.18 KBps
26  2222405.28 MB405.28 MB30.96 KBps
27  30921015.77 KB1015.77 KB695ps
28  31721.51 MB1.51 MB1.03 KBps
29  33421015.77 KB1015.77 KB37.64 KBps
30  2092372.16 MB372.13 MB4.92 KBps
31  32221.45 MB1.45 MB7.22 KBps
32  2202474.98 MB474.98 MB29.73 KBps
33  31221015.77 KB1015.77 KB43.11 KBps
34  1932425.71 MB425.68 MB14.10 KBps
35  2112563.97 MB563.97 MB18.18 KBps
36  27923.61 MB33.89 KBps
37  28121.51 MB1.51 MB42.81 KBps
38  28021015.77 KB1015.77 KB47.31 KBps
39  2622134.08 MB134.05 MB53.35 KBps
40  2712309.87 MB309.84 MB28.76 KBps
41  28221.45 MB1.45 MB55.72 KBps
42  283261.43 MB61.43 MB43.01 KBps
43  1741147.47 MB147.47 MB55.35 KBps
44  2171507.88 KB507.88 KB17.62 KBps
45  2191741.32 KB741.32 KB9.05 KBps
46  215115.91 MB15.91 MB35.57 KBps
47  22116.11 MB29.47 KBps
48  2181774.51 KB774.51 KB31.69 KBps
49  168160.05 MB60.05 MB43.05 KBps
50  17912.00 MB2.00 MB56.12 KBps
51 - 1399292716.48 MB716.48 MB713.53 MB713.53 MB07:52:25

 

Countries


Countries
 CountryHitsSendReceiveAvg. secVisitors
   Previous   Previous   Previous   Previous
Total18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps524
1  United States14054.82 GB11.76 MB4.17 GB11.76 MB29.00 KBps423
2  Japan1541.04 MB40.81 MB38.73 KBps3
3  China13112.73 MB112.73 MB28.20 KBps3
4  Dominica827.20 MB26.73 MB17.00 KBps1
5  Switzerland42.05 MB2.03 MB35.96 KBps1
6  Canada4221.16 MB221.16 MB36.02 KBps1
7  Italy144.18 MB44.18 MB56.00 KBps1
8  Taiwan1507.88 KB507.88 KB1

 

Regions


Regions
 RegionHitsSendReceiveAvg. secVisitors
   Previous   Previous   Previous   Previous
Total18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps524
1  New York, United States513967.53 MB7.76 MB967.06 MB7.76 MB23.80 KBps121
2  Unknown, United States391.36 GB1.01 GB36.54 KBps11
3  Unknown, Japan1541.04 MB40.81 MB38.73 KBps3
4  New Jersey, United States151.20 GB921.58 MB24.15 KBps5
5  California, United States15133.60 MB507.88 KB33.60 MB507.88 KB15.98 KBps21
6  Beijing, China13112.73 MB112.73 MB28.20 KBps3
7  Saint John, Dominica827.20 MB26.73 MB17.00 KBps1
8  Ohio, United States678.45 MB78.44 MB41.34 KBps2
9  Washington, United States6345.05 MB345.05 MB44.35 KBps3
10  Unknown, Switzerland42.05 MB2.03 MB35.96 KBps1
11  Ontario, Canada4221.16 MB221.16 MB36.02 KBps1
12  Georgia, United States2574.27 KB507.88 KB39.72 KBps1
13  Oklahoma, United States1186.08 MB186.07 MB4.92 KBps1
14  North Carolina, United States1336.97 MB336.97 MB32.83 KBps1
15  Unknown, Italy144.18 MB44.18 MB56.00 KBps1
16  Texas, United States11212.86 MB3.50 MB212.84 MB3.50 MB14.10 KBps11
17  Virginia, United States1147.47 MB147.47 MB55.35 KBps1
18  Louisiana, United States13.50 MB3.50 MB58.30 KBps1
19  Michigan, United States1507.88 KB507.88 KB60.40 KBps1
20  T'ai-pei, Taiwan1507.88 KB507.88 KB1

 

Cities


Cities
 CityHitsSendReceiveAvg. secVisitors
   Previous   Previous   Previous   Previous
Total18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps524
1  Unknown, Unknown, United States391.36 GB1.01 GB36.54 KBps11
2  Brooklyn, New York, United States27297.74 MB297.27 MB20.61 KBps4
3  Unknown, Unknown, Japan1541.04 MB40.81 MB38.73 KBps3
4  Palo Alto, California, United States1332.35 MB32.35 MB12.83 KBps1
5  Beijing, Beijing, China13112.73 MB112.73 MB28.20 KBps3
6  Old Bridge, New Jersey, United States10473.79 MB166.51 MB25.23 KBps1
7  Oceanside, New York, United States8184.82 MB184.82 MB26.37 KBps2
8  New York, New York, United States8205.83 MB205.83 MB10.88 KBps3
9  Portsmouth, Saint John, Dominica827.20 MB26.73 MB17.00 KBps1
10  Gig Harbor, Washington, United States432.69 MB32.69 MB47.21 KBps1
11  Fairfield, Ohio, United States44.27 MB4.27 MB43.82 KBps1
12  Deer Park, New York, United States432.69 MB32.69 MB47.21 KBps1
13  Toronto, Ontario, Canada4221.16 MB221.16 MB36.02 KBps1
14  Unknown, Unknown, Switzerland42.05 MB2.03 MB35.96 KBps1
15  Fort Lee, New Jersey, United States274.18 MB74.17 MB36.39 KBps1
16  Bell, California, United States21.25 MB1.25 MB36.41 KBps1
17  Seattle, Washington, United States2312.36 MB312.36 MB38.64 KBps2
18  Athens, Georgia, United States2574.27 KB507.88 KB39.72 KBps1
19  Far Rockaway, New York, United States238.21 MB7.76 MB8.21 MB7.76 MB59.87 KBps11
20  Mahopac, New York, United States2238.25 MB238.25 MB25.44 KBps1
21  Mentor, Ohio, United States274.18 MB74.17 MB36.39 KBps1
22  Unknown, Unknown, Italy144.18 MB44.18 MB56.00 KBps1
23  Broken Bow, Oklahoma, United States1186.08 MB186.07 MB4.92 KBps1
24  Rocky Mount, North Carolina, United States1336.97 MB336.97 MB32.83 KBps1
25  Patrick Springs, Virginia, United States1147.47 MB147.47 MB55.35 KBps1
26  Dallas, Texas, United States11212.86 MB3.50 MB212.84 MB3.50 MB14.10 KBps11
27  Jenison, Michigan, United States1507.88 KB507.88 KB60.40 KBps1
28  Violet, Louisiana, United States13.50 MB3.50 MB58.30 KBps1
29  Paramus, New Jersey, United States1186.08 MB186.07 MB4.92 KBps1
30  Morristown, New Jersey, United States1212.86 MB212.84 MB14.10 KBps1
31  Lakewood, New Jersey, United States1281.99 MB281.99 MB18.18 KBps1
32  San Clemente, California, United States1507.88 KB507.88 KB1
33  Taipei, T'ai-pei, Taiwan1507.88 KB507.88 KB1

 

Continents


Continents
 ContinentHitsSendReceiveAvg. secVisitors
   Previous   Previous   Previous   Previous
Total18565.26 GB12.26 MB4.61 GB12.26 MB29.67 KBps524
1  North America15255.06 GB11.76 MB4.41 GB11.76 MB28.56 KBps443
2  Asia281153.77 MB507.88 KB153.54 MB507.88 KB33.84 KBps61
3  Europe546.24 MB46.21 MB39.97 KBps2

 

Generated by WMS Log Storage Professional Edition