Sample Report


Database Content: 05.04.2010 00:00:00 - 06.04.2010 00:00:00
Date of this report: 10.05.2013 14:36:49
 
Unique IPs
 
  Unique IP Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec
1   76.21.6.190 (Palo Alto,California,United States) 13 32.35 MB 32.35 MB 12.83 KBps
2   63.2.201.2 (Ashburn,Virginia,United States) 12 38.67 MB 4.11 MB 37.43 KBps
3   114.211.12.42 (Chaoyang,Liaoning,China) 11 112.73 MB 112.73 MB 33.32 KBps
4   60.79.242.86 (Unknown,Unknown,Japan) 10 37.88 MB 37.65 MB 34.55 KBps
5   24.90.6.90 (Saint Albans,New York,United States) 10 27.84 MB 27.84 MB 25.93 KBps
6   68.195.112.62 (Deer Park,New York,United States) 10 473.79 MB 166.51 MB 25.23 KBps
7   63.12.201.2 (Ashburn,Virginia,United States) 8 17.31 MB 892.21 KB 36.00 KBps
8   69.112.110.100 (Brooklyn,New York,United States) 8 27.20 MB 26.73 MB 17.00 KBps
9   69.12.110.100 (Dallas,Texas,United States) 8 27.20 MB 26.73 MB 17.00 KBps
10   24.90.119.232 (Jamaica,New York,United States) 5 240.22 MB 240.22 MB 21.84 KBps
11   151.202.189.229 (Woodside,New York,United States) 5 62.07 MB 62.07 MB 30.65 KBps
12   24.190.196.126 (Brooklyn,New York,United States) 4 182.35 MB 182.35 MB 39.73 KBps
13   64.11.56.90 (Toronto,Ontario,Canada) 4 221.16 MB 221.16 MB 36.02 KBps
14   24.190.195.48 (Brooklyn,New York,United States) 4 2.47 MB 2.47 MB 13.01 KBps
15   24.18.148.76 (Gig Harbor,Washington,United States) 4 32.69 MB 32.69 MB 47.21 KBps
16   68.173.190.130 (Bayside,New York,United States) 4 204.62 MB 204.62 MB 16.18 KBps
17   74.143.242.146 (Bowling Green,Kentucky,United States) 4 4.27 MB 4.27 MB 43.82 KBps
18   24.90.195.48 (Brooklyn,New York,United States) 4 2.47 MB 2.47 MB 13.01 KBps
19   194.11.159.164 (Basel,Basel-Stadt,Switzerland) 4 2.05 MB 2.03 MB 35.96 KBps
20   24.188.148.76 (Brooklyn,New York,United States) 4 32.69 MB 32.69 MB 47.21 KBps
21   71.255.69.254 (Far Rockaway,New York,United States) 3 398.31 MB 398.31 MB 19.89 KBps
22   74.233.204.41 (Pompano Beach,Florida,United States) 3 30.46 MB 30.46 MB 57.95 KBps
23   60.118.220.74 (Unknown,Unknown,Japan) 3 1.98 MB 1.98 MB 48.30 KBps
24   74.33.204.41 (Fort Johnson,New York,United States) 2 27.16 MB 27.16 MB 58.67 KBps
25   69.35.86.115 (Unknown,Unknown,United States) 2 1.25 MB 1.25 MB 36.41 KBps
26   24.190.119.232 (Medford,New York,United States) 2 238.25 MB 238.25 MB 25.44 KBps
27   24.93.169.111 (Akron,Ohio,United States) 2 74.18 MB 74.17 MB 36.39 KBps
28   69.235.86.115 (Pasadena,California,United States) 2 1.25 MB 1.25 MB 36.41 KBps
29   24.193.169.111 (Englewood,New Jersey,United States) 2 74.18 MB 74.17 MB 36.39 KBps
30   60.85.204.102 (Unknown,Unknown,Japan) 2 1.18 MB 1.18 MB 45.28 KBps
31   68.236.180.150 (Brooklyn,New York,United States) 2 1.21 MB 1.21 MB 11.17 KBps
32   66.65.112.53 (New York,New York,United States) 2
33   74.65.232.87 (Springfield Gardens,New York,United States) 2 3 8.21 MB 7.76 MB 8.21 MB 7.76 MB 59.87 KBps
34   168.8.170.5 (Watkinsville,Georgia,United States) 2 574.27 KB 507.88 KB 39.72 KBps
35   220.181.44.13 (Beijing,Beijing,China) 1
36   71.55.69.254 (Lillington,North Carolina,United States) 1 336.97 MB 336.97 MB 32.83 KBps
37   24.18.186.35 (Seattle,Washington,United States) 1 281.99 MB 281.99 MB 18.18 KBps
38   68.95.112.62 (Fayetteville,Arkansas,United States) 1 307.27 MB 22.50 KBps
39   68.73.190.130 (Unknown,Unknown,United States) 1 202.64 MB 202.64 MB 30.96 KBps
40   61.135.162.51 (Beijing,Beijing,China) 1
41   69.12.118.96 (Midway,Utah,United States) 1 186.08 MB 186.07 MB 4.92 KBps
42   96.24.59.201 (Saint Paul,Minnesota,United States) 1 154.93 MB 154.92 MB 28.76 KBps
43   76.121.6.190 (Seattle,Washington,United States) 1 30.38 MB 30.38 MB 59.09 KBps
44   24.188.186.35 (Brooklyn,New York,United States) 1 281.99 MB 281.99 MB 18.18 KBps
45   96.224.59.201 (Jamaica,New York,United States) 1 154.93 MB 154.92 MB 28.76 KBps
46   69.112.118.96 (Brooklyn,New York,United States) 1 186.08 MB 186.07 MB 4.92 KBps
47   69.13.162.147 (Fort Worth,Texas,United States) 1 1 212.86 MB 3.50 MB 212.84 MB 3.50 MB 14.10 KBps
48   76.5.67.4 (Bassett,Virginia,United States) 1 147.47 MB 147.47 MB 55.35 KBps
49   69.113.162.147 (Brooklyn,New York,United States) 1 212.86 MB 212.84 MB 14.10 KBps
50   68.49.116.104 (Washington,District of Columbia,United States) 1 507.88 KB 507.88 KB 60.40 KBps
51 - 52 2 - 47.69 MB - 47.69 MB - -
Total 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps
 
Users
 
  User Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec
1   - 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps
 
Sessions
 
  Session Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec
1   272 4 4.25 MB 1.74 MB 34.30 KBps
2   177 4 735.28 MB 735.28 MB 23.13 KBps
3   269 2 1.45 MB 1.45 MB 16.22 KBps
4   270 2 631.89 KB 18.63 KBps
5   275 2 460.32 KB 27.90 KBps
6   255 2 88.37 MB 88.37 MB 56.00 KBps
7   274 2 49.61 MB 49.51 MB 51.57 KBps
8   277 2 6.52 MB 11.47 KBps
9   276 2 4.30 MB 47.28 KBps
10   251 2 60.75 MB 60.75 MB 59.09 KBps
11   263 2 23.20 MB 23.20 MB 60.06 KBps
12   258 2 4.82 MB 45.57 KBps
13   261 2 14.28 MB 14.28 MB 19.42 KBps
14   216 2 12.63 MB 3.24 MB 55.52 KBps
15   260 2 3 7.01 MB 10.51 MB 7.01 MB 10.51 MB 58.30 KBps
16   254 2 31.11 MB 31.11 MB 57.27 KBps
17   264 2 1015.77 KB 1015.77 KB 6.39 KBps
18   268 2
19   265 2 238.99 KB 42.22 KBps
20   266 2 1.51 MB 1.51 MB 1.00 KBps
21   278 2 10.66 MB 53.28 KBps
22   267 2
23   206 2 614.53 MB 22.50 KBps
24   286 2 1.51 MB 1.51 MB 21.14 KBps
25   335 2 1.51 MB 1.51 MB 35.18 KBps
26   222 2 405.28 MB 405.28 MB 30.96 KBps
27   309 2 1015.77 KB 1015.77 KB 695ps
28   317 2 1.51 MB 1.51 MB 1.03 KBps
29   334 2 1015.77 KB 1015.77 KB 37.64 KBps
30   209 2 372.16 MB 372.13 MB 4.92 KBps
31   322 2 1.45 MB 1.45 MB 7.22 KBps
32   220 2 474.98 MB 474.98 MB 29.73 KBps
33   312 2 1015.77 KB 1015.77 KB 43.11 KBps
34   193 2 425.71 MB 425.68 MB 14.10 KBps
35   211 2 563.97 MB 563.97 MB 18.18 KBps
36   279 2 3.61 MB 33.89 KBps
37   281 2 1.51 MB 1.51 MB 42.81 KBps
38   280 2 1015.77 KB 1015.77 KB 47.31 KBps
39   262 2 134.08 MB 134.05 MB 53.35 KBps
40   271 2 309.87 MB 309.84 MB 28.76 KBps
41   282 2 1.45 MB 1.45 MB 55.72 KBps
42   283 2 61.43 MB 61.43 MB 43.01 KBps
43   174 1 147.47 MB 147.47 MB 55.35 KBps
44   217 1 507.88 KB 507.88 KB 17.62 KBps
45   219 1 741.32 KB 741.32 KB 9.05 KBps
46   215 1 15.91 MB 15.91 MB 35.57 KBps
47   221 1 6.11 MB 29.47 KBps
48   218 1 774.51 KB 774.51 KB 31.69 KBps
49   168 1 60.05 MB 60.05 MB 43.05 KBps
50   179 1 2.00 MB 2.00 MB 56.12 KBps
51 - 139 89 - 714.73 MB - 711.79 MB - -
Total 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps
 
Countries
 
  Country Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec Visitors
1   United States 148 5 4.85 GB 11.76 MB 4.20 GB 11.76 MB 28.36 KBps 43
2   Japan 15 41.04 MB 40.81 MB 38.73 KBps 3
3   China 13 112.73 MB 112.73 MB 28.20 KBps 3
4   Switzerland 4 2.05 MB 2.03 MB 35.96 KBps 1
5   Canada 4 221.16 MB 221.16 MB 36.02 KBps 1
6   Italy 1 44.18 MB 44.18 MB 56.00 KBps 1
Total 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps 52
 
Regions
 
  Region Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec Visitors
1   New York, United States 75 4 2.70 GB 8.26 MB 2.40 GB 8.26 MB 24.83 KBps 20
2   Virginia, United States 21 203.45 MB 152.46 MB 37.74 KBps 3
3   Unknown, Japan 15 41.04 MB 40.81 MB 38.73 KBps 3
4   California, United States 15 33.60 MB 33.60 MB 15.98 KBps 2
5   Liaoning, China 11 112.73 MB 112.73 MB 33.32 KBps 1
6   Texas, United States 9 1 240.06 MB 3.50 MB 239.57 MB 3.50 MB 16.68 KBps 2
7   Washington, United States 6 345.05 MB 345.05 MB 44.35 KBps 3
8   Ontario, Canada 4 221.16 MB 221.16 MB 36.02 KBps 1
9   Basel-Stadt, Switzerland 4 2.05 MB 2.03 MB 35.96 KBps 1
10   Kentucky, United States 4 4.27 MB 4.27 MB 43.82 KBps 1
11   Unknown, United States 3 203.89 MB 203.89 MB 34.59 KBps 2
12   Florida, United States 3 30.46 MB 30.46 MB 57.95 KBps 1
13   Ohio, United States 2 74.18 MB 74.17 MB 36.39 KBps 1
14   New Jersey, United States 2 74.18 MB 74.17 MB 36.39 KBps 1
15   Beijing, China 2 2
16   Georgia, United States 2 574.27 KB 507.88 KB 39.72 KBps 1
17   Minnesota, United States 1 154.93 MB 154.92 MB 28.76 KBps 1
18   Arkansas, United States 1 307.27 MB 22.50 KBps 1
19   North Carolina, United States 1 336.97 MB 336.97 MB 32.83 KBps 1
20   Utah, United States 1 186.08 MB 186.07 MB 4.92 KBps 1
21   District of Columbia, United States 1 507.88 KB 507.88 KB 60.40 KBps 1
22   Unknown, Italy 1 44.18 MB 44.18 MB 56.00 KBps 1
23   Louisiana, United States 1 3.50 MB 3.50 MB 58.30 KBps 1
Total 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps 52
 
Cities
 
  City Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec Visitors
1   Brooklyn, New York, United States 29 929.32 MB 928.82 MB 22.33 KBps 9
2   Ashburn, Virginia, United States 20 55.98 MB 4.98 MB 36.86 KBps 2
3   Unknown, Unknown, Japan 15 41.04 MB 40.81 MB 38.73 KBps 3
4   Palo Alto, California, United States 13 32.35 MB 32.35 MB 12.83 KBps 1
5   Chaoyang, Liaoning, China 11 112.73 MB 112.73 MB 33.32 KBps 1
6   Deer Park, New York, United States 10 473.79 MB 166.51 MB 25.23 KBps 1
7   Saint Albans, New York, United States 10 27.84 MB 27.84 MB 25.93 KBps 1
8   Dallas, Texas, United States 8 27.20 MB 26.73 MB 17.00 KBps 1
9   Jamaica, New York, United States 6 395.16 MB 395.15 MB 23.00 KBps 2
10   Woodside, New York, United States 5 62.07 MB 62.07 MB 30.65 KBps 1
11   Toronto, Ontario, Canada 4 221.16 MB 221.16 MB 36.02 KBps 1
12   Basel, Basel-Stadt, Switzerland 4 2.05 MB 2.03 MB 35.96 KBps 1
13   Bayside, New York, United States 4 204.62 MB 204.62 MB 16.18 KBps 1
14   Gig Harbor, Washington, United States 4 32.69 MB 32.69 MB 47.21 KBps 1
15   Bowling Green, Kentucky, United States 4 4.27 MB 4.27 MB 43.82 KBps 1
16   Far Rockaway, New York, United States 3 398.31 MB 398.31 MB 19.89 KBps 1
17   Unknown, Unknown, United States 3 203.89 MB 203.89 MB 34.59 KBps 2
18   Pompano Beach, Florida, United States 3 30.46 MB 30.46 MB 57.95 KBps 1
19   Seattle, Washington, United States 2 312.36 MB 312.36 MB 38.64 KBps 2
20   Fort Johnson, New York, United States 2 27.16 MB 27.16 MB 58.67 KBps 1
21   Springfield Gardens, New York, United States 2 3 8.21 MB 7.76 MB 8.21 MB 7.76 MB 59.87 KBps 1
22   Medford, New York, United States 2 238.25 MB 238.25 MB 25.44 KBps 1
23   Beijing, Beijing, China 2 2
24   Akron, Ohio, United States 2 74.18 MB 74.17 MB 36.39 KBps 1
25   Watkinsville, Georgia, United States 2 574.27 KB 507.88 KB 39.72 KBps 1
26   Englewood, New Jersey, United States 2 74.18 MB 74.17 MB 36.39 KBps 1
27   Pasadena, California, United States 2 1.25 MB 1.25 MB 36.41 KBps 1
28   New York, New York, United States 2 1
29   Saint Paul, Minnesota, United States 1 154.93 MB 154.92 MB 28.76 KBps 1
30   Bassett, Virginia, United States 1 147.47 MB 147.47 MB 55.35 KBps 1
31   Fayetteville, Arkansas, United States 1 307.27 MB 22.50 KBps 1
32   Lillington, North Carolina, United States 1 336.97 MB 336.97 MB 32.83 KBps 1
33   Midway, Utah, United States 1 186.08 MB 186.07 MB 4.92 KBps 1
34   Fort Worth, Texas, United States 1 1 212.86 MB 3.50 MB 212.84 MB 3.50 MB 14.10 KBps 1
35   Washington, District of Columbia, United States 1 507.88 KB 507.88 KB 60.40 KBps 1
36   Unknown, Unknown, Italy 1 44.18 MB 44.18 MB 56.00 KBps 1
37   New Orleans, Louisiana, United States 1 3.50 MB 3.50 MB 58.30 KBps 1
Total 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps 52
 
Continents
 
  Continent Hits PREV: Hits Send PREV: Send Receive PREV: Receive Avg. sec Visitors
1   North America 152 5 5.06 GB 11.76 MB 4.41 GB 11.76 MB 28.56 KBps 44
2   Asia 28 1 153.77 MB 507.88 KB 153.54 MB 507.88 KB 33.84 KBps 6
3   Europe 5 46.24 MB 46.21 MB 39.97 KBps 2
Total 185 6 5.26 GB 12.26 MB 4.61 GB 12.26 MB 29.67 KBps 52
 

Generated by WMS Log Storage Professional Edition